○・・・3部屋空室、△・・・二部屋空室(ツイン)、▲・・・一部屋空室(ツイン) □・・・二部屋空室(トリプル・ツイン)、■・・・一部屋空室(トリプル) ×・・・満室もしくはお休み |
2023年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
¥13,000 | ¥14,000 |
2023年 7月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
¥13,000 | ¥14,000 |
2023年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
¥15,000 |
○・・・3部屋空室、△・・・二部屋空室(ツイン)、▲・・・一部屋空室(ツイン) □・・・二部屋空室(トリプル・ツイン)、■・・・一部屋空室(トリプル) ×・・・満室もしくはお休み |
〒408-0031
山梨県北杜市長坂町小荒間1325−19
TEL.0551-20-4317
FAX.0551-20-4318
→アクセス