○・・・3部屋空室、△・・・二部屋空室(ツイン)、▲・・・一部屋空室(ツイン) □・・・二部屋空室(トリプル・ツイン)、■・・・一部屋空室(トリプル) ×・・・満室もしくはお休み |
2022年 5月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
¥12,300 | ¥13,300 | ¥14,500 |
2022年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
¥12,300 | ¥13,300 |
2022年 7月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
¥12,300 | ¥13,300 |
2022年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
¥14,500 |
○・・・3部屋空室、△・・・二部屋空室(ツイン)、▲・・・一部屋空室(ツイン) □・・・二部屋空室(トリプル・ツイン)、■・・・一部屋空室(トリプル) ×・・・満室もしくはお休み |
〒408-0031
山梨県北杜市長坂町小荒間1325−19
TEL.0551-20-4317
FAX.0551-20-4318
→アクセス